3120218 Besucher seit 05.03.2003 | 448 heute | 18 User online
 
  Home Verein   1. Mannschaft   2. Mannschaft 3. Mannschaft Reserve 1. Frauen 2. Frauen Nachwuchs Wismut-Auswahl Auswahlmannschaft Hall of Fame Impressum  



Denkarbyter.de
Liga/Pokalauswahl:

Spieler
3 0 0 0 0 0 0 3
Philipp Klewin (Tor) 6 0 0 0 0 0 0 0
Martin Männel (Tor) 27 0 0 0 0 0 0 0
Florian Ballas (Abwehr) 3 0 0 0 0 0 0 1
Andre Barylla (Abwehr) 1 0 0 0 0 0 1 0
Anthony Barylla (Abwehr) 27 1 2 0 0 0 4 2
Gaëtan Bussmann (Abwehr) 17 1 2 0 0 0 3 5
Malcom Cacutalua (Abwehr) 14 0 0 0 0 0 0 4
Dirk Carlson (Abwehr) 28 0 8 0 0 0 5 2
Sören Gonther (Abwehr) 28 1 4 0 0 0 1 2
Sascha Härtel (Abwehr) 10 1 0 0 0 0 1 7
Jannis Lang (Abwehr) 2 0 0 0 0 0 0 2
Tom Baumgart (Mittelfeld) 18 0 1 0 0 0 4 14
Clemens Fandrich (Mittelfeld) 26 0 4 0 1 0 7 3
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) 23 1 2 0 0 0 5 15
Antonio Jonjic (Mittelfeld) 24 5 5 0 0 0 14 5
Erik Majetschak (Mittelfeld) 17 0 1 0 0 0 2 8
Soufiane Messeguem (Mittelfeld) 20 0 4 0 1 0 9 2
Philipp Riese (Mittelfeld) 7 0 1 0 0 0 1 6
Sam Schreck (Mittelfeld) 25 0 3 0 0 0 9 3
Omar Sijaric (Mittelfeld) 17 1 1 0 0 0 7 10
John-Patrick Strauß (Mittelfeld) 30 0 3 0 0 0 6 2
Jann George (Angriff) 6 0 0 0 0 0 0 6
Babacar Gueye (Angriff) 16 2 0 0 0 0 2 8
Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) 26 2 2 0 0 0 15 5
Antonio Mance (Angriff) 10 0 1 0 0 0 1 8
Dimitrij Nazarov (Angriff) 30 4 7 0 0 0 15 6
Prince Osei Owusu (Angriff) 11 2 6 0 1 0 5 1
Robert Strauß (Angriff) 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikola Trujic (Angriff) 17 2 2 0 0 0 8 11
Ben Zolinski (Angriff) 26 4 6 0 0 0 18 2
Copyright by BSG-Wismut-Aue.de 2003-2023