3487931 Besucher seit 05.03.2003 | 576 heute | 20 User online
 
  Home Verein   1. Mannschaft   2. Mannschaft 3. Mannschaft Reserve 1. Frauen 2. Frauen Nachwuchs Wismut-Auswahl Auswahlmannschaft Hall of Fame Impressum  



Denkarbyter.de
Jürgen Escher
geboren: 05.10.1951
Land: Deutschland
Position: Angriff
Größe/Gewicht:  
Spielerinfo:

BSG Wismut Aue

Gesamtstatistik
Liga 310 31 20 0 1 0 22 20
Pokal 60 8 1 0 0 0 6 4
Gesamt 370 39 21 0 1 0 28 24

Spielzeiten
DDR-Oberliga 1971/1972 24 3 0 0 0 0 0 5
FDGB-Pokal 1971/1972 3 1 0 0 0 0 0 0
FuWo-Pokal 1971/1972 6 1 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1972/1973 23 2 0 0 0 0 6 3
FDGB-Pokal 1972/1973 1 0 0 0 0 0 1 0
DDR-Oberliga 1973/1974 23 2 1 0 0 0 2 3
FDGB-Pokal 1973/1974 2 0 0 0 0 0 0 1
TOTO-Sonderunde 1973/1974 6 0 0 0 0 0 1 0
DDR-Oberliga 1974/1975 26 2 1 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1974/1975 7 3 1 0 0 0 1 0
DDR-Oberliga 1975/1976 26 4 2 0 0 0 1 0
TOTO-Sonderunde 1975/1976 4 0 0 0 0 0 0 1
FDGB-Pokal 1975/1976 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1976/1977 25 2 4 0 0 0 1 0
FDGB-Pokal 1976/1977 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1977/1978 7 0 0 0 0 0 4 0
DDR-Oberliga 1979/1980 22 1 1 0 1 0 2 2
FDGB-Pokal 1979/1980 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1980/1981 25 1 4 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1980/1981 2 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1981/1982 26 4 2 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1981/1982 2 0 0 0 0 0 1 0
DDR-Oberliga 1982/1983 26 3 0 0 0 0 1 0
FDGB-Pokal 1982/1983 2 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1983/1984 20 2 1 0 0 0 3 3
FDGB-Pokal 1983/1984 3 3 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1984/1985 25 4 1 0 0 0 2 4
FDGB-Pokal 1984/1985 4 0 0 0 0 0 0 1
Uefa IF-Cup - Gruppe 2 1984/1985 6 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1985/1986 12 1 3 0 0 0 0 0
Uefa IF-Cup - Gruppe 5 1985/1986 5 0 0 0 0 0 1 0
Uefa Cup 1985/1986 2 0 0 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1985/1986 2 0 0 0 0 0 1 0

BSG Wismut Aue II

Gesamtstatistik
Liga 7 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 7 0 0 0 0 0 0 0

Spielzeiten
DDR-Liga Staffel D 1971/1972 6 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Liga Staffel D 1972/1973 1 0 0 0 0 0 0 0

zurück

fanshop-erzgebirge.de
Copyright by BSG-Wismut-Aue.de 2003-2024