3487931 Besucher seit 05.03.2003 | 576 heute | 20 User online
 
  Home Verein   1. Mannschaft   2. Mannschaft 3. Mannschaft Reserve 1. Frauen 2. Frauen Nachwuchs Wismut-Auswahl Auswahlmannschaft Hall of Fame Impressum  



Denkarbyter.de
Dieter Schüßler
geboren: 07.11.1946
Land: Deutschland
Position: Angriff
Größe/Gewicht:  
Spielerinfo:

BSG Wismut Aue

Gesamtstatistik
Liga 277 23 9 0 1 0 34 17
Pokal 37 13 0 0 0 0 3 1
Gesamt 314 36 9 0 1 0 37 18

Spielzeiten
DDR-Oberliga 1965/1966 12 1 0 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1965/1966 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1966/1967 4 2 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1967/1968 2 0 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1968/1969 19 1 0 0 0 0 1 4
FDGB-Pokal 1968/1969 2 0 0 0 0 0 1 0
DDR-Oberliga 1969/1970 13 0 0 0 0 0 2 8
FDGB-Pokal 1969/1970 1 0 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1970/1971 26 3 0 0 0 0 2 0
FDGB-Pokal 1970/1971 2 1 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1971/1972 25 2 0 0 0 0 1 0
FuWo-Pokal 1971/1972 4 2 0 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1971/1972 3 4 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1972/1973 26 2 0 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1972/1973 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1973/1974 25 5 0 0 0 0 3 2
FDGB-Pokal 1973/1974 2 1 0 0 0 0 0 0
TOTO-Sonderunde 1973/1974 5 3 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1974/1975 24 0 2 0 0 0 1 0
FDGB-Pokal 1974/1975 7 1 0 0 0 0 1 0
DDR-Oberliga 1975/1976 22 4 1 0 1 0 3 0
TOTO-Sonderunde 1975/1976 4 0 0 0 0 0 0 0
FDGB-Pokal 1975/1976 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1976/1977 16 1 1 0 0 0 4 0
FDGB-Pokal 1976/1977 1 1 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1977/1978 12 2 1 0 0 0 2 0
DDR-Oberliga 1978/1979 20 0 2 0 0 0 2 0
FDGB-Pokal 1978/1979 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1979/1980 23 0 1 0 0 0 8 1
FDGB-Pokal 1979/1980 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1980/1981 8 0 1 0 0 0 5 1
FDGB-Pokal 1980/1981 1 0 0 0 0 0 1 0

zurück

fanshop-erzgebirge.de
Copyright by BSG-Wismut-Aue.de 2003-2024