| 
 | 
	| Jürgen Escher |  
	| geboren: | 05.10.1951 |  |  
	| Land: | Deutschland |  
	| Trainerinfo: |  |  BSG Wismut Aue 
	
		| Gesamtstatistik | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Tore | Gegentore | Zuschauer |  
				| Liga | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 39 | 265.300 |  
				| Pokal | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 34 | 88.650 |  
				| Gesamt | 46 | 14 | 12 | 20 | 70 | 73 | 353.950 |  
	
		| Spielzeiten | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Tore | Gegentore | Zuschauer |  
				| DDR-Oberliga 1987/1988 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 33.200 |  
				| Uefa Cup 1987/1988 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 48.000 |  
				| FDGB-Pokal 1987/1988 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8.650 |  
				| Uefa IF-Cup - Gruppe 3 1987/1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.000 |  
				| DDR-Oberliga 1989/1990 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | 232.100 |  
				| Uefa IF-Cup - Gruppe 10 1989/1990 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 23.000 |  
				| FDGB-Pokal 1989/1990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 6.000 |  
zurück
 |