3489935 Besucher seit 05.03.2003 | 2580 heute | 16 User online
 
  Home Verein 1. Mannschaft   2. Mannschaft   3. Mannschaft Reserve 1. Frauen 2. Frauen Nachwuchs Wismut-Auswahl Auswahlmannschaft Hall of Fame Impressum  



Denkarbyter.de
Thomas Teubner
geboren: 01.01.1951
Land: Deutschland
Position: Angriff
Größe/Gewicht:  
Spielerinfo:

BSG Wismut Aue

Gesamtstatistik
Liga 251 38 12 0 0 0 36 52
Pokal 47 6 3 0 0 0 5 15
Gesamt 298 44 15 0 0 0 41 67

Spielzeiten
DDR-Oberliga 1971/1972 1 0 0 0 0 0 0 1
FDGB-Pokal 1971/1972 1 0 0 0 0 0 0 1
FuWo-Pokal 1971/1972 4 0 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1972/1973 10 2 0 0 0 0 2 7
FDGB-Pokal 1972/1973 1 0 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1973/1974 21 3 0 0 0 0 6 5
TOTO-Sonderunde 1973/1974 7 2 0 0 0 0 1 2
FDGB-Pokal 1973/1974 3 1 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1974/1975 24 4 1 0 0 0 5 2
FDGB-Pokal 1974/1975 7 1 0 0 0 0 2 0
DDR-Oberliga 1975/1976 13 0 0 0 0 0 1 6
FDGB-Pokal 1975/1976 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1976/1977 17 7 0 0 0 0 3 2
FDGB-Pokal 1976/1977 1 0 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1977/1978 21 4 0 0 0 0 1 1
FDGB-Pokal 1977/1978 1 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1978/1979 23 3 0 0 0 0 6 4
FDGB-Pokal 1978/1979 1 0 0 0 0 0 0 1
DDR-Oberliga 1979/1980 20 2 1 0 0 0 2 6
FDGB-Pokal 1979/1980 1 1 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1980/1981 23 4 1 0 0 0 1 0
FDGB-Pokal 1980/1981 2 0 1 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1981/1982 21 6 5 0 0 0 2 4
FDGB-Pokal 1981/1982 2 0 0 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1982/1983 23 3 1 0 0 0 6 0
FDGB-Pokal 1982/1983 2 1 1 0 0 0 0 0
DDR-Oberliga 1983/1984 22 0 2 0 0 0 1 5
FDGB-Pokal 1983/1984 3 0 0 0 0 0 1 2
DDR-Oberliga 1984/1985 12 0 1 0 0 0 0 9
FDGB-Pokal 1984/1985 4 0 0 0 0 0 0 3
Uefa IF-Cup - Gruppe 2 1984/1985 6 0 1 0 0 0 1 2

BSG Wismut Aue II

Gesamtstatistik
Liga 17 5 0 0 0 0 0 2
Gesamt 17 5 0 0 0 0 0 2

Spielzeiten
DDR-Liga Staffel D 1971/1972 5 2 0 0 0 0 0 0
DDR-Liga Staffel D 1972/1973 10 3 0 0 0 0 0 2
DDR-Liga Staffel D 1975/1976 2 0 0 0 0 0 0 0

zurück

fanshop-erzgebirge.de
Copyright by BSG-Wismut-Aue.de 2003-2024