3925748 Besucher seit 05.03.2003 | 622 heute | 15 User online
 
  Home Verein   1. Mannschaft   2. Mannschaft 3. Mannschaft Reserve 1. Frauen 2. Frauen Nachwuchs Wismut-Auswahl Auswahlmannschaft Hall of Fame Impressum  


Denkarbyter.de
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Å

Vereinsauswahl
FC Erzgebirge Aue

  Spiele Siege Unent. Niederl. Tore Gegentore Zuschauer
Liga (H) 563 287 143 133 873 586 3.986.013
Liga (A) 562 151 141 270 617 881 5.191.529
Pokal (H) 23 10 0 13 43 47 173.710
Pokal (A) 70 48 0 22 215 111 335.109
Relegation (H) 1 1 0 0 3 1 16.000
Relegation (A) 1 0 1 0 0 0 25.906
Turnier (A) 2 1 0 1 9 2 1.500
Turnier (N) 29 12 10 7 51 23 20.540
Halle (N) 165 101 16 48 575 425 96.130
Freundschaft (H) 149 94 26 29 404 190 131.369
Freundschaft (A) 318 255 20 43 2.315 272 147.200
Freundschaft (N) 75 36 16 23 180 97 26.651
Gesamt 1.958 996 373 589 5.285 2.635 10.151.657

Datum Liga Mannschaften Ergebnis Zuschauer
18.07.2025 Freundschaftsspiel Erzgebirge Aue - Borussia M'gladbach -:- 0
11.07.2025 Freundschaftsspiel SpVgg Bayreuth - Erzgebirge Aue -:- 0
08.07.2025 Freundschaftsspiel Erzgebirge Aue - Würzburger FV -:- 0
05.07.2025 Freundschaftsspiel Glenavon FC - Erzgebirge Aue -:- 0
28.06.2025 Freundschaftsspiel Tanne Thalheim - Erzgebirge Aue -:- 0
27.06.2025 Freundschaftsspiel Drebach - Erzgebirge Aue -:- 0
24.05.2025 Sachsenpokal Lok Leipzig - Erzgebirge Aue 6:5n.E. 12.541
17.05.2025 3. Liga 1860 München - Erzgebirge Aue 1:1 15.000
10.05.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 2:3 10.846
04.05.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 1:0 9.081
26.04.2025 3. Liga SC Verl - Erzgebirge Aue 5:1 2.484
20.04.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II 2:1 10.495
17.04.2025 Sachsenpokal Empor Glauchau - Erzgebirge Aue 0:3 3.371
12.04.2025 3. Liga Rot-Weiß Essen - Erzgebirge Aue 4:2 17.307
08.04.2025 3. Liga 1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue 2:0 11.196
05.04.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II 2:1 7.212
29.03.2025 3. Liga Energie Cottbus - Erzgebirge Aue 1:0 18.772
22.03.2025 Sachsenpokal Chemnitzer FC - Erzgebirge Aue 0:2 14.812
16.03.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - Waldhof Mannheim 0:1 7.550
12.03.2025 3. Liga Hansa Rostock - Erzgebirge Aue 4:1 24.391
09.03.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - Viktoria Köln 2:1 8.056
04.03.2025 Freundschaftsspiel Erzgebirge Aue - Lok Leipzig 4:4 0
01.03.2025 3. Liga Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue 0:2 3.127
22.02.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 1:0 7.141
15.02.2025 3. Liga Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue 2:1 17.500
08.02.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen 1:1 7.201
01.02.2025 3. Liga Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue 2:1 31.858
25.01.2025 3. Liga Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 0:0 6.999
17.01.2025 3. Liga Hannover 96 II - Erzgebirge Aue 2:1 1.636
10.01.2025 Freundschaftsspiel FC Aarau - Erzgebirge Aue 2:1 130
07.01.2025 Freundschaftsspiel Erzgebirge Aue - SSV Ulm 1848 2:2 200
21.12.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - 1860 München 3:1 12.914
14.12.2024 3. Liga SV Sandhausen - Erzgebirge Aue 4:6 3.188
07.12.2024 3. Liga FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue 1:0 4.783
30.11.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - SC Verl 2:5 5.713
24.11.2024 3. Liga Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue 3:1 1.525
17.11.2024 Sachsenpokal Tapfer Leipzig - Erzgebirge Aue 0:7 1.800
10.11.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - Rot-Weiß Essen 2:1 7.832
02.11.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 1:1 7.570
27.10.2024 3. Liga VfB Stuttgart II - Erzgebirge Aue 0:1 1.574
22.10.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 1:3 10.318
18.10.2024 3. Liga Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue 3:0 11.334
13.10.2024 Sachsenpokal VfB Annaberg - Erzgebirge Aue 0:2 2.500
05.10.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - Hansa Rostock 1:2 13.218
28.09.2024 3. Liga Viktoria Köln - Erzgebirge Aue 2:0 3.057
24.09.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - Wehen Wiesbaden 2:1 6.552
20.09.2024 3. Liga SpVgg Unterhaching - Erzgebirge Aue 2:2 5.256
15.09.2024 3. Liga Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 1:3 10.111
07.09.2024 Sachsenpokal Erzgebirge Aue - (Freilos) -:- 0
31.08.2024 3. Liga Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue 1:2 23.300
fanshop-erzgebirge.de
Copyright by BSG-Wismut-Aue.de 2003-2024